Charts Japon : La PS4 en tête
Posté par Nic007 le 02.11.2016

L'institut Media Create publie le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon. La PS4 conserve la tête suivi par la 3DS et la PS Vita. Rien de bien nouveau à constater :

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| PS4 | 30.375 | 27.069 | 3.422.163 |
| 3DS # | 25.660 | 24.643 | 21.349.853 |
| PSV # | 10.392 | 8.853 | 5.240.084 |
| WIU | 1.898 | 1.919 | 3.276.232 |
| PS3 | 610 | 763 | 10.442.456 |
| XB1 | 335 | 752 | 69.843 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : PlayStation 4
Plate-forme : PlayStation 4
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation 4 : PlayStation 4
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés