Charts Japon : La DS reprend l'avantage
Posté par Nic007 le 12.01.2011

La fin d'année étant passée, le classement des ventes de consoles au Japon change quelque peu de visage cette semaine. La Nintendo DS reprend la tête, loin devant des concurrentes, tandis que la PS3 repasse devant la Wii. Derrière, la PSP recule sérieusement, mais la console est en rupture de stock dans de nombreuses boutiques de l'archipel.

_____________________________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
-------------------------------------------------------------------------------------
| NDS | 87.118 | 99.578 | 105.466 | 87.118 | 105.466 | 32.315.914 |
| PS3 | 59.612 | 76.422 | 61.591 | 59.612 | 61.591 | 6.147.102 |
| WII | 56.547 | 77.307 | 76.772 | 56.547 | 76.772 | 11.336.184 |
| PSP | 32.841 | 108.786 | 148.522 | 32.841 | 148.522 | 16.745.494 |
| 360 | 3.859 | 3.708 | 5.461 | 3.859 | 5.461 | 1.424.357 |
| PS2 | 2.547 | 2.480 | 3.092 | 2.547 | 3.092 | 21.696.096 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 242.524 | 368.281 | 400.904 | 239.977 | 400.904 | 89.665.147 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 44.122 | 47.798 | 45.221 | 44.122 | 45.221 | 1.991.704 |
| DSi | 38.486 | 48.039 | 50.178 | 38.486 | 50.178 | 5.582.213 |
| DSL | 4.510 | 3.741 | 10.067 | 4.510 | 10.067 | 18.073.918 |
-------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 28.757 | 99.703 | 145.682 | 91.202 | 145.682 | 16.580.986 |
| PSPgo | 4.084 | 9.083 | 2.840 | 4.084 | 2.840 | 164.508 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo DS
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés