Charts Japon : La DS toujours en tête
Posté par Nic007 le 10.11.2010

A l'image du classement software, le tableau des ventes de consoles au Japon fourni par l"institut Media Create, ne montre pas beaucoup d'activité. Durant la première semaine du mois de novembre,  les principales consoles voient toutes leurs chiffres de ventes reculer.  Le calme avant la tempête ?

__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| NDS | 41.662 | 59.126 | 2.099.542 | 31.378.622 |
| PSP | 37.456 | 41.905 | 1.746.763 | 15.489.851 |
| PS3 | 23.524 | 28.255 | 1.193.303 | 5.694.670 |
| WII | 11.521 | 12.710 | 1.121.744 | 10.726.943 |
| 360 | 2.686 | 2.669 | 177.341 | 1.387.013 |
| PS2 | 1.460 | 1.400 | 71.333 | 21.681.510 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 22.858 | 32.137 | 1.059.312 | 1.566.219 |
| DSi | 16.038 | 23.614 | 837.909 | 5.176.855 |
| DSL | 2.766 | 3.375 | 202.321 | 18.050.077 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 34.538 | 38.874 | 1.688.503 | 15.355.836 |
| PSPgo | 2.918 | 3.031 | 58.260 | 134.015 |
------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo DS
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés