Charts Japon : La DS reprend la tête
Posté par Nic007 le 08.09.2010

L'institut Media Create met en ligne le classement des ventes de consoles au Japon. Pour la période du 30 août au 5 septembre, la Nintendo DS reprend la pôle position, avec un score très stable par rapport à la semaine passée. La PSP conserve un bon rythme en second place, tandis que l'écart entre la PS3 et la Wii se ressert. La X360 demeure toujours très loin derrière.

__________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | YTD | LTD |
------------------------------------------------------------------
| NDS | 39.936 | 39.992 | 1.597.598 | 30.876.678 |
| PSP | 35.766 | 56.248 | 1.421.679 | 15.164.767 |
| PS3 | 22.227 | 25.053 | 997.187 | 5.498.554 |
| WII | 16.080 | 15.989 | 1.000.442 | 10.605.641 |
| 360 | 2.860 | 2.665 | 150.649 | 1.360.321 |
| PS2 | 1.370 | 1.358 | 58.649 | 21.668.826 |
------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 18.929 | 19.010 | 838.284 | 1.345.191 |
| DSi | 16.968 | 17.057 | 602.432 | 4.941.378 |
| DSL | 4.039 | 3.925 | 156.882 | 18.004.638 |
------------------------------------------------------------------
| PSP | 34.839 | 55.412 | 1.376.399 | 15.043.732 |
| PSPgo | 927 | 836 | 45.280 | 121.035 |
------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo DS
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés