Charts Japon : La Switch leader
Posté par Nic007 le 05.06.2019

L'institut  Famitsu dévoile le classement hebdomadaire des ventes de consoles au Japon.  La Nintendo Switch conserve la tête et remonte quelque peu cette semaine, suivi par la PS4 en légère baisse et la 3DS.

+-------+------------+------------+------------+
|System | This Week | Last Week | LTD |
+-------+------------+------------+------------+
| NSW | 33.154 | 25.936 | 8.217.291 |
| PS4 # | 8.982 | 9.642 | 8.105.941 |
| 3DS # | 2.255 | 2.595 | 24.424.734 |
| PSV # | 251 | 314 | 5.860.523 |
| XB1 # | 91 | 92 | 105.774 |
+-------+------------+------------+------------+
Fiche

Titre : Nintendo Switch
Plate-forme : Nintendo Switch
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo Switch : Nintendo Switch
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés