Charts Japon : La DSL loin devant
Posté par Nic007 le 30.11.2006

Comme chaque semaine, Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Un top avec une Nintendo DS Lite largement en tete, une PS3 qui baisse faute de stocks, et des consoles qui globalement voient leur score monter grace aux sorties et à l'approche des fetes de fin d'année. La semaine prochaine une douzaine console sera dans le classement, la Wii.

Hardware - Semaine | Semaine précédente | Total 2006

1.) Nintendo DS Lite - 201,378 | 128,621 | 5,955,282
2.) PlayStation 3 - 32,662 | 42,099 | 156,400
3.) PlayStation Portable - 30,815 | 16,690 | 1,540,101
4.) PlayStation 2 - 26,263 | 15,068 | 1,274,552
5.) Xbox 360 - 7,007 | 4,050 | 176,450
6.) Game Boy Advance SP - 1,264 | 1,199 | 213,668
7.) Game Boy micro - 1,235 | 1,037 | 135,467
8.) GameCube - 576 | 514 | 71,239
9.) Nintendo DS - 212 | 182 | 957,207
10.) Game Boy Advance - 27 | 30 | 3,370
11.) Xbox - 0 | 6 | 1,705

Fiche

Titre : Nintendo DS Lite Rose
Plate-forme : Dual Screen
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Dual Screen : Nintendo DS Lite Rose
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés