Charts Japon : La 3DS leader
Posté par Nic007 le 18.04.2012

Avec un classement software peu dynamique, il fallait se douter que les ventes de consoles suivraient la même perspective, et c'est en effet le cas. Dans le top Media Create, tous les supports sont en baisse cette semaine :

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 63.796 | 72.115 | 28.252 | 1.376.356 | 897.095 | 5.658.499 |
| PS3 | 17.765 | 19.370 | 22.265 | 457.757 | 427.320 | 8.094.142 |
| PSP # | 13.166 | 14.804 | 24.053 | 305.944 | 702.547 | 19.035.328 |
| PSV | 8.250 | 8.931 | | 219.685 | | 659.671 |
| WII | 6.837 | 7.099 | 8.122 | 174.103 | 236.114 | 12.337.324 |
| NDS # | 1.433 | 1.536 | 14.956 | 31.462 | 362.834 | 32.839.948 |
| 360 | 1.373 | 3.764 | 1.898 | 23.313 | 35.619 | 1.559.358 |
| PS2 | 1.212 | 1.355 | 1.261 | 17.306 | 26.398 | 21.791.413 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 113.832 | 128.974 | 100.807 | 2.605.926 | 2.687.927 | 101.975.683 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 800 | 793 | 7.724 | 17.896 | 186.754 | 2.312.215 |
| DSi | 633 | 743 | 6.809 | 13.566 | 159.123 | 5.847.616 |
| PSP | 13.166 | 14.804 | 23.846 | 305.944 | 688.485 | 18.859.341 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : Nintendo 3DS
Plate-forme : Nintendo 3DS
Éditeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : Console

Releases
Nintendo 3DS : Nintendo 3DS
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés