Charts Japon : DSL baisse de débit ?
Posté par Nic007 le 16.06.2006
Hé bien non, le classement des ventes de consoles au Japon fourni par Media Create reste relativement stable en tête du peloton.
DSL - 132,027 3,587 (2,7%)
PSP - 21,656 2,939 (12,0%)
PS2 - 18,981 468 (2,5%)
GBASP - 4,116 248 (5,7%)
GBM - 1,654 384 (30,2%)
DS - 1,371 212 (18,3%)
Xbox360 - 1,100 145 (11,7%)
GC - 961 163 (20,4%)
GBA - 36 (20,0%)
Xbox - 20 23 (53,5%)
Fiche

Nom :
Origine :
Site Web :



© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés