Charts Japon : La PSP décolle
Posté par Nic007 le 08.12.2010

L'institut Media Create dévoile le classement des ventes de consoles au Japon. Pour cette période allant du 29 novembre au 5 décembre, la sortie de Monster Hunter Freedom 3 a littérallement fait décoller la PSP, qui atteint l'un de ses records historiques. Derrière, la DS est également en augmentation, tandis que la Wii repasse devant la PS3.

__________________________________________________________________________________
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 325.528 | 77.364 | 42.648 | 2.291.127 | 1.909.470 | 16.034.215 |
| NDS | 78.526 | 56.457 | 111.532 | 2.313.272 | 3.331.138 | 31.592.352 |
| WII | 56.095 | 41.267 | 46.673 | 1.286.265 | 1.312.870 | 10.891.464 |
| PS3 | 41.760 | 68.840 | 46.558 | 1.354.075 | 1.284.059 | 5.855.442 |
| 360 | 3.497 | 4.329 | 3.685 | 194.399 | 341.943 | 1.404.071 |
| PS2 | 1.332 | 1.332 | 2.057 | 76.485 | 195.156 | 21.686.662 |
----------------------------------------------------------------------------------
| DSiLL | 40.465 | 28.370 | 67.243 | 1.168.694 | 167.796 | 1.675.601 |
| DSi | 36.481 | 26.548 | 37.021 | 935.482 | 2.686.096 | 5.274.428 |
| DSL | 1.580 | 1.539 | 7.268 | 209.096 | 477.246 | 18.056.852 |
----------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 323.653 | 75.689 | 38.839 | 2.224.774 | 1.851.559 | 15.892.107 |
| PSPgo | 1.875 | 1.675 | 3.809 | 66.353 | 57.911 | 142.108 |
----------------------------------------------------------------------------------
Fiche

Titre : PSP Slim Noire
Plate-forme : PlayStation Portable
Éditeur : Sony Computer Entertainment
Développeur : Sony Computer Entertainment
Genre : Console

Releases
PlayStation Portable : PSP Slim Noire
Actualités
© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés