Charts Japon : Dual (Screen) au sommet
Posté par Nic007 le 17.03.2006

Media Create nous publie le classement hardware de la semaine. Pas beaucoup de changement à constater au niveau des positions (ah si la GBA repasse devant la Xbox) mais des ventes en hausse pour la NDS Lite et qui se maintiennent sur DS et PSP :

1. Nintendo DS Lite 89.790 (158.138)
2. Nintendo DS 48.947 (549.428)
3. PSP 40.091 (452.625)
4. PlayStation 2 22.476 (313.631)
5. Game Boy Advance SP 4.235 (72.582)
6. Game Boy Micro 3.020 (44.937)
7. GameCube 1.360 (37.077)
8. Xbox 360 1.296 (27.710)
9. Game Boy Advance 65 (1.860)
10. Xbox 63 (988)

Fiche

Nom :
Origine :
Site Web :



© 2004-2024 Jeuxpo.com - Tous droits réservés